1 Dimarts | PA-ENCISAM,TOMACA, COGOMBRE I CEBA. | CREMA DE CALABACIN | CARN EMPANADA AMB TOMACA | FRUITA | KCAL 872 PROT 39 LIP 27 H.C 85 |
2 Dimecres | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, PIPES I MAIZ | LLENTILLES JULIANA | TRUITA DE CARLOTA I PERNIL SERRANO | FRUITA | KCAL 738 PROT 27 LIP 24 H.C 69 |
3 Dijous | PA-ENCISAM,TOMACA, OLIVES I FORMATGE | SOPA D'AVE | ENTREMUSLO PLANXA AMB ESPINACS SALTATS | FRUITA ECO | KCA 711L PROT 22 LIP 33 H.C 74 |
4 Divendres | PA-ENSALADA ECO | PAELLA DE VERDURES | SALMÓ A LA TARONJA AMB COL COPADA AL PEBRE ROIG | YOGURT | KCAL 753 PROT 33 LIP 25 H.C 87 |
7 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CACAUETS | GUISAT DE VEDELLA | PIZZA BOLONYESA VEGETAL | FRUITA | KCAL 880 PROT 24 LIP 26 H.C 123 |
8 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, POMA I PANSES | SOPA D'ESTRELES | ALITAS DE POLLASTRE A LA LLIMA AMB BRAVES DE CARLOTA | FRUITA | KCAL 729 PROT 24 LIP 24 H.C 81 |
9 Dimecres | HUMUS DE FESOLS AMB PICS INTEGRALS | ESPIRALS A LA ITALIANA | CALAMARS ORLY AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL 828 PROT 24 LIP 22 H.C 102 |
10 Dijous | PA-ENSALADA ECO | POTATGE DE CIGRONS | HAMBURGUESA A LA PLANXA AMB CREÏLLA ROSTIDA | FRUITA | KCAL 798 PROT 37 LIP 46 H.C 66 |
11 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, REMOLATXA I PIPES | ARRÒS MELÓS DE CALAMAR I BOLETS | TRUITA FRANCESA AMB FORMATGE FRESC | FRUITA ECO | KCAL 780 PROT 35 LIP 16 H.C 81 |
14 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, SÈSAM I OLIVES NEGRES | ESPAGUETIS AL PESTO ROSSO | ABADEJO A L'ANDALUSA AMB CALABACIN ECO SALTEADO | FRUITA | KCAL 846 PROT 30 LIP 27 H.C 102 |
15 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, DACSA I CEBA MORADA | CREMA DE LLEGUMS | FAJITA DE POLLASTRE I VERDURES | YOGURT | KCAL 775 PROT 24 LIP 30 H.C 83 |
16 Dimecres | PA-FRUITS SECS | AMANIDA COMPLETA | ARRÒS AL FORN | FRUITA | KCAL 828 PROT 36 LIP 45 H.C 93 |
17 Dijous | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA |
18 Divendres | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA |
21 Dilluns | FESTA | ||||
22 Dimarts | FESTA | ||||
23 Dimecres | FESTA | ||||
24 Dijous | FESTA | ||||
25 Divendres | FESTA | ||||
28 Dilluns | FESTA | ||||
29 Dimarts | PA INTEGRAL-TOMACA TROSSEJADA,OLIVES, TONYINA, DACSA, CEBA. | ARRÒS A LA CUBANA | SURFER DE LLUÇ AMB XAMPINYONS SALTATS | PINYA EN EL SEU SUC | KCAL 864 PROT36 LIP 45 H.C 93 |
30 Dimecres | PA-ENSALADA PERUANA | TALLARINES GUANCAINA | LLOM SALTAT AMB CREÏLLES | POSTRES ESPECIALS | KCAL 795 PROT 34 LIP 23 H.C 84 |
![]() |
![]() C/ Uruguay,1 |
||
Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2025 |