2 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, ESPARRAGOS I CEBA CRUIXENT | MACARRONS CARBONARA | TRUITA D'ESPINACS ECO AMB RODANXA DE FORMATGE | FRUITA | KCAL 824 PROT 28 LIP 24 H.C 92 |
3 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, TONYINA I REMOLATXA. | SOPA D'ESTRELES | ALBONDIGAS A LA JARDINERA AMB XAMPINYONS | FRUITA | KCAL 753 PROT 30 LIP 28 H.C 92 |
4 Dimecres | HUMUS AMB NATXOS | ARRÒS AMB BLEDES | ABADEJO MADRILENYA I AMANIDA | FRUITA ECO | KCAL 773 PROT 47 LIP 21 H.C 42 |
5 Dijous | ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I ANOUS. | POTATGE DE CIGRONS | PANINI INTEGRAL DE BOLONYESA VEGETAL | YOGURT | KCAL770 PROT 24 LIP 30 H.C 83 |
6 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, CEBA I COGOMBRE | CREMA DE CALABACIN | ENTREMUSLO EN EL SEU SUC AMB BRAVES DE CARLOTA | GRANISSAT | KCAL 775 PROT 27 LIP 24 H.C 89 |
9 Dilluns | PA-FRUITS SECS | LLENTILLES JULIANA | TRUITA DE CREÏLLES AMB RODANXA DE TOMACA | FRUITA | KCAL 631 PROT 36 LIP 25 H.C 78 |
10 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, CEBA I OLIVES NEGRES | CREMA DE CARLOTA | ESTOFAT DE POLIT AMB COUS-COUS | FRUITA | KCAL752 PROT 41 LIP 9 H.C 93 |
11 Dimecres | PA-ENSALADA ECO | ARRÒS SOFREGIT | CALAMAR ORLI AMB COL COPADA OFEGADA | FRUITA | KCAL 889 PROT 43 LIP 17 H.C 108 |
12 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I PANSES | SOPA D'AVE | JAMONCITOS DE POLLASTRE AMB CREÏLLES ROSTIDES | FRUITA ECO | KCAL 749 PROT 24 LIP 22 H.C 93 |
13 Divendres | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA,POMA I FORMATGE | ESPAGUETIS PROVENZAL | LLUÇ PLANXA AMB SALTAT DE VEDURAS | YOGURT | KCAL 729 PROT 28 LIP 24 H.C 92 |
16 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CEBA | GUISAT DEL XEF | FRITADA VARIADA AMB MAIONESA | FRUITA | KCAL 867 PROT 30 LIP 23 H.C 84 |
17 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I MAIZ | ARRÒS BLANCO AMB TOMACA | TRUITA FRANCESA AMB FORMATGE FRESC | MACEDÒNIA DE FRUITES | KCAL 752 PROT 22 LIP 21 H.C 98 |
18 Dimecres | PÀ | AMANIDA DE PASTA | HAMBURGUESA AMB CREÏLLES | GELAT | KCAL 741 PROT 27 LIP 29 H.C 115 |
19 Dijous | VACACIONS | VACACIONS | VACACIONS | VACACIONS | VACACIONS |
20 Divendres | |||||
23 Dilluns | |||||
24 Dimarts | |||||
25 Dimecres | |||||
26 Dijous | |||||
27 Divendres | |||||
30 Dilluns |
![]() |
![]() C/ Uruguay,1 |
||
Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2025 |