| 1 Dilluns | PA-ENCISAM, TOMACA, ANOUS I MAGRANA | MACARRONS BOLONYESA VEGETAL | RUITA D'ESPINACS AMB FORMATGE | FRUITA | KCAL 803 PROT 48 LIP 18 H.C 108 |
| 2 Dimarts | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA I PIPES | SOPA MERAVELLA | HAMBURGUESA AMB RATATOUILLE | FRUITA | KCAL793 PROT 30 LIP 28 H.C 92 |
| 3 Dimecres | PA-HUMUS AMB PICS INTEGRALS | ARRÒS AL FORN | ALADROCS ANDALUSA AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL 823 PROT 22 LIP 28 H.C 110 |
| 4 Dijous | PA-ENCISAM, TOMACA, COGOMBRE I CEBA | FESOLS PINTES | JAMONCITOS DE POLLASTRE AL CHILINDRON AMB COUS-COUS INTEGRAL | FRUITA ECO | KCAL796 PROT 35 LIP 47 H.C 97 |
| 5 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, PANSES I POMA | GUISAT D'OU CRESCUT | FOGONER GRATINAT AMB ALLIOLI I VERDURETES ECO SALTADES | YOGURT | KCAL 767 PROT 30 LIP 23 H.C 89 |
| 8 Dilluns | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA | FESTA |
| 9 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, REMOLATXA I ATUN | LLENTILLES JULIANA | RUITA DE CEBA ECO AMB RODANXA DE POLIT | FRUITA | KCAL 753 PROT 27 LIP 24 H.C 96 |
| 10 Dimecres | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, CARLOTA, CEBA CRUIXENT | CREMA DE VERDURES | ALBONDIGAS EN SALSA AMB ARRÒS | FRUITA | KCAL 754 PROT 30 LIP 36 H.C 84 |
| 11 Dijous | PA-FRUITA SECA | ESPIRALS INTEGRALS AL PESTO ROSSO | LLUÇ ALA PLANXA AMB ENSALADA | FRUITA | KCAL 789 PROT 32 LIP 29 H.C 93 |
| 12 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, PERA, FORMATGE I PIPES | SOPA D'AVE | POLLASTRE EN EL SEU SUC AMB CRISPETES DE COLIFLOR | FRUITA ECO | KCAL 718 PROT 24 LIP 20 H.C 93 |
| 15 Dilluns | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA, CEBA I OLIVES VERDES | GUISAT DE VEDELLA | OU REGIRAT AMB XAMPINYONS | FRUITA | KCAL 718 PROT 24 LIP 20 H.C 93 |
| 16 Dimarts | PA-ENCISAM, TOMACA, REMOLATXA I ESPARRAGO | FAVADA VEGETAL | PIZZA PROSCIUTTO | FRUITA ECO | KCAL 791 PROT 23 LIP 25 H.C 54 |
| 17 Dimecres | PA-ENCISAM, *CANONIGOS,TOMACA, MOZARELLA I MAIZ | SOPA D'ESTRELES | ALITAS DE POLLASTRE AMB CEBA CRUIXENT | POSTRES MAGICO | KCAL 848 PROT 34 LIP 43 H.C 88 |
| 18 Dijous | PA INTEGRAL-ENCISAM, TOMACA,CARLOTA I PANSES | ARRÒS D'HIVERN | CRUNCH D'ABADEJO AMB COL COPADA ECO OFEGADA | FRUITA | KCAL 737 PROT 26 LIP 14 H.C 94 |
| 19 Divendres | PA-ENCISAM, TOMACA, ANOUS I POMA | ESPAGUETIS INTEGRALS AMB ATUN | LLOM ADOBAT AMB BRAVES DE CARLOTA | FRUITA | LIP 27 H.C 102 |
| 22 Dilluns | PA-APERITIU | SOPA DE NADAL | DELÍCIES AMB CREÏLLES | POSTRES ESPECIALS | KCAL 810 PROT 33 LIP 13 H.C 88 |
| 23 Dimarts | VACACIONS DE NADAL | VACACIONS DE NADAL | VACACIONS DE NADAL | VACACIONS DE NADAL | VACACIONS DE NADAL |
| 24 Dimecres | |||||
| 25 Dijous | |||||
| 26 Divendres | |||||
| 29 Dilluns | |||||
| 30 Dimarts | |||||
| 31 Dimecres |
![]() |
C/ Uruguay,1 |
||
| Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2025 | |||