1 Dimecres | FIESTA | ||||
2 Dijous | FIESTA | ||||
3 Divendres | FIESTA | ||||
6 Dilluns | DIA DE REIS | ||||
7 Dimarts | Pa-Tomaca, col llombarda, dacsa, carlota. | Caragols de mar bolonyesa vegetal | Mandonguilles de bacallà amb carlota a les fines herbes. | Pinya en el seu suc. | Kcal 813 Prot 27 Lip 26 h.c 95 |
8 Dimecres | Pa-Encisam, tomaca, poma, | Potatge de cigrons. | Alitas de pollastre barbacoa amb creïlles rostides. | Fruita | Kcal 796 Prot 38 Lip 47 h.c 97 |
9 Dijous | Pa-Encisam, canonges, tomaca, anous. | Arròs del señyoret. | Truita de carabasseta Eco i formatge fresc. | Fruita | Kcal 713 Prot 32 Lip 33 h.c 59 |
10 Divendres | Pa integral-Encisam, tomaca, api, olives. | Guisat de magre. | Lluç amb salsa Mary i verdures al forn. | Fruita Eco | Kcal 767 Prot 30 Lip 23 h.c 89 |
13 Dilluns | Pa-Galletitas salades amb crema de formatge. | Llentilles juliana | Truita de ceba amb rodanxa de tomaca. | Fruita | Kcal 759 Prot 27 Lip 24 h.c 90 |
14 Dimarts | Pa integral-Encisam, tomaca, espàrrecs, oliva. | Espirals Donatello. | Carboner al forn amb saltat de verdures. | Yogurt | Kcal 765 Prot 36 Lip 30 h.c 86 |
15 Dimecres | Pa-Escarola, tomaca, brots de soja, carlota. | Sopa de bullit. | Bullit madrileny amb cigrons i jamoncitos. | Fruita Eco | Kcal 754 Prot 35 Lip 26 h.c 94 |
16 Dijous | Pa-Ensalada Eco | Arròs amb bledes. | Calamar andalusa amb salsa tàrtara. | Fruita | Kcal 769 Prot 32 Lip 25 h.c 93 |
17 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, pipes, remolatxa. | Crema de verdures. | Goulash de magre amb cous cous | Fruita | Kcal 769 Prot 28 Lip 17 h.c 92 |
20 Dilluns | Pa integral-Encisam, tomaca, poma, ceba cruixent. | Crema de carabassa. | Llonganisses amb samfaina. | Fruita | Kcal 748 Prot 32 Lip 35 h.c 62 |
21 Dimarts | Pa-Encisam, tomaca, cogombre, passes. cogombre, passes. | Espaguetis amb tonyina. | Truita d'espinacs amb rodanxa de formatge. | Fruita | Kcal 745 Prot 35 Lip 32 h.c 89 |
22 Dimecres | Pan-Fruits secs. | Arròs al forn. | Aladrocs a la madrilenya amb ensalada Eco. | Fruita | Kcal 896 Prot 32 Lip 25 h.c 98 |
23 Dijous | Pa-Brots, tomaca, anous, ravenets. | Favada vegetal. | Pizza napolitana. | Yogurt | Kcal 770 Prot 24 Lip 30 h.c 83 |
24 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, carlota, dacsa. | Sopa de fideus. | Polit al curri amb xampinyons. | Fruita Eco | Kcal 696 Prot 34 Lip 18 h.c 87 |
27 Dilluns | Pa-Encisam, tomaca, carlota, pipes. | Arròs de caldereta. | Truita francesa amb polit. | Fruita | Kcal 709 Prot 32 Lip 33 h.c 56 |
28 Dimarts | Pa-Encisam, tomaca, ceba i olives verdes. | Creïlles a la de La Rioja. | Salmó a l'anet amb llit de verdures. | Fruita. | Kcal 870 Prot 30 Lip 23 h.c 93 |
29 Dimecres | Humus amb pics integrals. | Crema de llentilles i verdures. | Pollastre amb arròs pilaf. | Postres Petra. | Kcal 784 Prot 35 Lip 15 h.c 96 |
30 Dijous | Pa-Encisam, tomaca, cogombres, ceba cruixent. | Macarrons italiana. | Abadejo Orly amb col copada Eco al pebre roig. | Fruita. | Kcal 809 Prot 33 Lip 13 h.c 86 |
31 Divendres | Pa-Encisam, tomaca, espàrrecs i formatge. | Sopa meravella | Mandonguilles jardinera amb puré de creïlles. | Fruita Eco. | Kcal 793 Prot 30 Lip 28 h.c 92 |
![]() |
![]() C/ Uruguay,1 |
||
Avís Legal - Política de privacitat Copyright © Contalabor 2025 |