3 Lunes | Pan-Lechuga, tomate, rábanos y maíz. | Lentejas juliana | Tortilla de cebolla ECO y queso manchego. | Fruta | Kcal 691 Prot 41 Lip 14 H.C 52 |
4 Martes | Pan-Lechuga, tomate, canónigos y cacahuete. | Sopa maravilla | Lomo adobado con patatas deluxe asadas. | Fruta | Kcal 776 Prot 45 Lip 24 H.C 82 |
5 Miercoles | Pan integral- Lechuga, tomate, olivas y cebolla morada. | Arroz con acelgas | Salmón al ajillo con pisto | Fruta | Kcal 773 Prot 47 Lip 21 H.C 42 |
6 Jueves | Pan-Lechuga, tomate, zanahoria y pasas, | Crema de la huerta | Pollo en su jugo con palomitas | Fruta ECO | Kcal 720 Prot 24 Lip 22 H.C 96 |
7 Viernes | Pan- frutos secos. | Macarrones provenzal | Calamar andaluza con ensalada | Yogur | Kcal 793 Prot 27 Lip 28 H.C 91 |
10 Lunes | Pan-Lechuga, tomate, remolacha y pipas. | Sopa de letras | Longanizas con minipizzetas de calabacín | Fruta | Kcal 765 Prot 32 Lip 33 H.C 63 |
11 Martes | Pan integral-Lechuga, tomate, pasas y manzana. | Caracolas al pesto | Merluza ala plancha y verduritas | Fruta | Kcal 766 Prot 27 Lip 29 H.C 83 |
12 Miercoles | Pan- Lechuga, tomate, olivas negras y queso. | Guisado de magro | Huevo revuelto y maíz salteado. | Fruta ECO | Kcal 682 Prot 30 Lip 24 H.C 81 |
13 Jueves | Pan-Lechuga, tomate, pepino y cebolla. | Potaje de garbanzos | Jamoncitos a la mostaza con dados de carlota ECO | fruta | Kcal 747 Prot 26 Lip 33 H.C 72 |
14 Viernes | PAN. | Arroz con tomate | Albóndigas de bacalao con ensalada | Helado | Kcal 806 Prot 27 Lip 28 H.C 103 |
17 Lunes | Pan-Galletitas saladas con queso de untar. | Espaguetis boloñesa vegetal | Tortilla francesa con ensalada. | Fruta | Kcal 743 Prot 35 Lip 24 H.C 63 |
18 Martes | Pan integral-Lechuga, zanahoria, apio y manzana | Crema de verduras. | Lomo cinta con tomate. | Fruta | Kcal 772 Prot 40 Lip 22 H.C 89 |
19 Miercoles | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA | FIESTA |
20 Jueves | Pan- Ensalada Eco. | Arroz de cocido | Nuguets de pollo con brocoli salteado. | Fruta | Kcal 885 Prot 34 Lip 18 H.C 105 |
21 Viernes | Pan-Lechuga, tomate, espárragos y maíz. | Fabada vegetal. | Panini marinera. | Fruta Eco | Kcal 770 Prot 24 Lip 30 H.C 83 |
24 Lunes | Pan integral-Lechuga, tomate, zanahoria y soja. | Crema de guisantes y puerro. | Albóndigas en salsa con cous-cous. | Fruta. | Kcal 723 Prot 31 Lip 18 H.C 87 |
25 Martes | Pan-Lechuga, tomate, pepino y sésamo. | Espirales con bechamel de espinacas. | Carbonero al horno con cama de verduras. | Fruta | Kcal 802 Prot 36 Lip 29 H.C 92 |
26 Miercoles | Pan-Ensalada indú. | Sopa mulligatawny. | Pollo tikka masala. | Postre especial. | Kcal 796 Prot 27 Lip 29 H.C 90 |
27 Jueves | Humus de zanahoria con nachos. | Patatas riojana. | Boquerones a la madrileña con ensalada americana. | Fruta Eco. | Kcal 854 Prot 34 Lip 26 H.C 87 |
28 Viernes | Pan-Lechuga, tomate, nueces y manzana. | Arroz a banda. | Tortilla de calabacín eco y queso fresco. | Fruta. | Kcal 761 Prot 35 Lip 1282 H.C |
31 Lunes | Lechuga, tomate, espárragos y olivas. | Fideua de champiñones. | Merluza con salsa mary y palomitas de coliflor. | Fruta | Kcal 843 Prot 35 Lip 24 H.C 89 |
![]() |
![]() C/ Uruguay, 1 |
||
Aviso Legal - Política de Privacidad Copyright © Contalabor 2025 |